€2,398.66
% €3,777.06 (36.49% saved)
Available, delivery time: 7-10 Bussines days
Product number: WST8810016003
Manufacturer: Schneider ElectricP/N: IMD-IM10
Product information "Schneider Electric IMD-IM10 Vigilohm IM10 110-415Vac"
Schneider Electric Vigilohm IM10 110-415Vac
Schneider Electric IMD-IM10
EAN 3606480321672
Description
Documents & Downloads
Product Attributes
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
|---|---|
| Mit abnehmbaren Klemmen | 1 |
| Funktion | für gemischte Netze |
| Externe Stromversorgung erforderlich | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz | -V |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz | -V |
| Versorgungsspannung DC | -V |
| Spannungsmessbereich | -V |
| Bemessungsbetriebsfrequenz | -Hz |
| Netzableitkapazität | 40µF |
| Ansprechwert Impedanz 1 | 1kOhm |
| Ansprechwert Impedanz 2 | 0.5kOhm |
| Anzeige des Isolationswertes | 1 |
| Fehlerspeicherung möglich | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
| Spannungsart der Betriebsspannung | |
| Betriebsspannung AC 50 Hz | -V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz | -V |
| Betriebsspannung DC | -V |
| Bemessungsschaltstrom | -A |
| Breite | 96mm |
| Höhe | 110mm |
| Tiefe | 59mm |
Technical data
| P/N (Part Number) | IMD-IM10 |
|---|---|
| EAN | 3606480321672 |
| ETIM | EC001444 |
| SCIP | c60f937c-f0cd-469b-9614-ee23abf8d5dc |
| ECLASS | eClass_10_AKF101014 |
| Weight | 0.448 kg |
| Weight (packaged) | 0.45 kg |
Designations
Ground fault monitor Ground fault monitoring device Ground fault relay Insulation monitor Insulation monitoring device Insulation monitoring system Insulation/Ground fault monitoring device Isolation monitor
Login
No reviews found. Share your insights with others.

