€137.75
% €192.19 (28.33% saved)
Available, delivery time: 2-3 Bussines days
Art. No: WST8810007923 P/N: A9D02616 Manufacturer: Schneider Electric
Secure Payment
Fast Shipping
Expert Advice



Product information "Schneider Electric A9D02616 RCBO iDPN N Vigi 1P+N, 16A, C-Char., 10mA, Type A, 6kA"
Schneider Electric RCBO iDPN N Vigi 1P+N, 16A, C-Char., 10mA, Type A, 6kA
Schneider Electric A9D02616
EAN 3606480471940
Description
Documents & Downloads
Product Attributes
| Polzahl (gesamt) | 2 |
|---|---|
| Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
| Bemessungsspannung | 230V |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 400V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4kV |
| Bemessungsstrom | 16A |
| Bemessungsfehlerstrom | 0.01A |
| Fehlerstrom-Typ | A |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Verlustleistung | 4.3W |
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 | 6kA |
| Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 | -kA |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 | 6kA |
| Abschaltcharakteristik | unverzögert |
| Stoßstromfestigkeit | 0.25kA |
| Spannungsart | AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Auslösecharakteristik | C |
| Mitschaltender Neutralleiter | 1 |
| Mit Verriegelungsvorrichtung | |
| Überspannungskategorie | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25°C |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Einbautiefe | 44mm |
| Unterputzmontage | |
| Fehlauslöseschutz | |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1mm² |
Technical data
| P/N (Part Number) | A9D02616 |
|---|---|
| EAN | 3606480471940 |
| ETIM | EC000905 |
| SCIP | a7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723 |
| ECLASS | eClass_10_AFZ810015 |
| Weight | 0.2 kg |
| Weight (packaged) | 0.22 kg |
Designations
Combination RCD/MCB RCBO RCBO RCBO combination RCBO switch Residual current circuit breaker with overcurrent protection Residual current device with integrated circuit breaker Residual current protective device Safety switch
Login
No reviews found. Share your insights with others.

















