€3,784.37
% €6,093.99 (37.9% saved)
Available, delivery time: 4-6 Bussines days
Product number: WST8810006161
Manufacturer: Schneider ElectricP/N: 47289
Product information "Schneider Electric 47289 Micrologic 5.0 P Trip Unit for Masterpact NT Fixed-mounted"
Schneider Electric Micrologic 5.0 P Trip Unit for Masterpact NT Fixed-mounted
Schneider Electric 47289
EAN 3303430472896
Description
Documents & Downloads
Product Attributes
| Ausführung des Motorschutzes | elektronischer Auslöser |
|---|---|
| Polzahl | |
| Bemessungsdauerstrom Iu | 6300A |
| Bemessungsschaltstrom | 6300A |
| Überlastauslöser Stromeinstellung | 252A |
| Kurzschlussauslöserfunktion | verzögert |
| Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser | 378A |
| Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser | 12600A |
| Mit Erdschlussschutzfunktion | |
| Externe Stromversorgung erforderlich | 1 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz | -V |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz | -V |
| Versorgungsspannung DC | 24V |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 |
| Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
| Betriebsspannung AC 50 Hz | 690V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz | 690V |
| Betriebsspannung DC | -V |
| Breite | 53.6mm |
| Höhe | 199.5mm |
| Tiefe | 67.5mm |
Technical data
| P/N (Part Number) | 47289 |
|---|---|
| EAN | 3303430472896 |
| ETIM | EC000617 |
| SCIP | 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2 |
| ECLASS | eClass_10_AKF008013 |
| Weight | 0.385 kg |
| Weight (packaged) | 0.43 kg |
Designations
Accessories for Motor Protection Circuit Breakers Electronic Trip Instantaneous Trip Magnetic Trip Module for Motor Protection Monitoring Unit Motor Protection Trip Module Plant Protection Module Plant Protection Trip Unit Thermal Trip Trip Module Trip Unit Trip Unit for Circuit Breaker
Login
No reviews found. Share your insights with others.


