Product number: WST8810005875
Manufacturer: Schneider ElectricP/N: 33534
Product information "Schneider Electric 33534 Electronic trip unit for power circuit breaker Micrologic 7A, 4p/3p, 4d/3d+N/2/3d"
Schneider Electric Electronic trip unit for power circuit breaker Micrologic 7A, 4p/3p, 4d/3d+N/2/3d
Schneider Electric 33534
EAN 3303430335344
Description
Elektron. Auslöser f. Leistungssch. Micrologic 7A, 4p/3p, 4d/3d+N/2/3d.
Documents & Downloads
Product Attributes
Ausführung des Motorschutzes | elektronischer Auslöser |
---|---|
Polzahl | |
Bemessungsdauerstrom Iu | 1600A |
Bemessungsschaltstrom | 1600A |
Überlastauslöser Stromeinstellung | 252A |
Kurzschlussauslöserfunktion | verzögert |
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser | 378A |
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser | 3200A |
Mit Erdschlussschutzfunktion | |
Externe Stromversorgung erforderlich | 1 |
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Versorgungsspannung AC 50 Hz | -V |
Versorgungsspannung AC 60 Hz | -V |
Versorgungsspannung DC | 24V |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 |
Spannungsart der Betriebsspannung | AC |
Betriebsspannung AC 50 Hz | 690V |
Betriebsspannung AC 60 Hz | 690V |
Betriebsspannung DC | -V |
Breite | 53.6mm |
Höhe | 199.5mm |
Tiefe | 67.5mm |
Technical data
P/N (Part Number) | 33534 |
---|---|
EAN | 3303430335344 |
ETIM | 27370410 |
SCIP | 6ac3934d-9e20-40a3-adef-08cec90e29e2 |
ECLASS | eClass_10_AKF008013 |
Weight | 0.376 kg |
Weight (packaged) | 0.4324 kg |
Designations
Accessories for motor protection circuit breaker Electronic trip unit Magnetic trip unit Module for motor protection Monitoring unit Motor protection trip block Plant protection module Plant protection trip block Thermal trip unit Trip block Trip block for circuit breaker Trip unit Working current trip