GWS3321AP930
GEWISS GWS3321AP930 SMART[3] PLUS - 1600 - OPAL DIFFUSER - DALI - STAND ALONE - 3.000K CRI>90

€224.32
% €280.00 (19.89% saved)
Available, delivery time: 7-10 Bussines days
  Product number:    WST8810047882  
Manufacturer: GEWISSP/N: GWS3321AP930
Product information "GEWISS GWS3321AP930 SMART[3] PLUS - 1600 - OPAL DIFFUSER - DALI - STAND ALONE - 3.000K CRI>90"
GEWISS SMART[3] PLUS - 1600 - OPAL DIFFUSER - DALI - STAND ALONE - 3.000K CRI>90
GEWISS GWS3321AP930
EAN 8034035049668
Description
 Lichtverteilung: lichtstreuend- symmetrisch, elektronisches Vorschaltgeraet, Gehaeuse aus schlagfestem Polycarbonat, Abdeckung aus schlagfestem opalen Polycarbonat (PC), Das Gehaeuse und die Abdeckung sind mit einem 2K- Polyurethan dauerhaft verbunden, Der Montageclip aus Edelstahl fuer die Wand/Deckenmontage ist in einer Kulisse verschiebbar und kann so an vorhandenen Befestigungspunkten montiert werden, Leuchten mit begrenzter Oberflaechentemperatur fuer feuergefaehrdete Betriebsstaetten mit D-Brandschutzzeichen, mit LED- Leuchtmittel. 
Documents & Downloads
Product Attributes
| Abdeckung | UV-stabilisiertes Polycarbonat | 
|---|---|
| Anschluss | Mit wasserdichtem GW Anschluss | 
| Anwendung | Innenbereich | 
| Art der Lichtquelle | LED | 
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Nicht austauschbar | 
| Befestigung | Edelstahl-Halterung | 
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50/60 Hz | 
| Bemessungslichtstrom (lm) | 5300.0 | 
| Betriebstemperatur | -25 +50 °C | 
| Dichtung | CNC-Abgelagerte Dichtmittel | 
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Datenmatrix | 
| Externe Schraube | - | 
| Farb- temperatur | 3000.0 K | 
| Farbe | Grau ähnlich RAL 7035 | 
| Farbrendering-Index | CRI>90 | 
| Garantie | 5 Jahre | 
| Gehäuse | Polycarbonat | 
| Gewicht (kg) | 3.8 | 
| Glühdrahtprüfung | 850 °C | 
| IPEA | - | 
| Isolations- klasse | II | 
| Klassifikation | - | 
| Kontext | Beleuchtung von Lagerhäusern, Parkplätzen und industriellen Produktionsräumen | 
| Lagertemperatur | -25 +80 °C | 
| Lebensdauer | L90B10(Tq25°C)=50.000h | 
| L80B10(Tq25°C)=100.000h | L80B10(Tq25°C)=100.000h | 
| L80B10(Tq50°C)=94.000h | L80B10(Tq50°C)=94.000h | 
| Leuchte | LED-Leuchte für allgemeine Beleuchtung | 
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | Ja | 
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 106.0 | 
| Maximale Windangriffsfläche | - | 
| Montage und Installation | Decke - Wandbefestigung - Aufhängung | 
| Neigungswinkel | Mit Befestigungen | 
| Optik | Weites Opal | 
| Photobiologische Risikoklasse | RG0 | 
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | Nicht austauschbar | 
| Schlagfestigkeit | IK08 | 
| Schutzart | IP66/IP69 | 
| Sperrhaken | - | 
| Standard | EN60598-1, IEC 62778, IEC62471 | 
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 3 | 
| Steuerungssystem | Eigenständig - DALI | 
| System leistung | 50.0 W | 
| Treiber | Einschließlich | 
| Treiberdose | Integrierte | 
| Unified Glare-Stufe | UGR ≤ 25 (4H/8H) | 
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Nicht verfügbar | 
| Überspannungsschutz | DM 1KV / CM 2KV | 
Technical data
| P/N (Part Number) | GWS3321AP930 | 
|---|---|
| EAN | 8034035049668 | 
| ETIM | EC002892 | 
| Weight | 3.189 kg | 
| Weight (packaged) | 3.189 kg | 
Designations
 Luminaire 
Login
 No reviews found. Share your insights with others. 

