GWP2630AM740
GEWISS GWP2630AM740 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - C1 CIRCULAR - 4000K CRI>70 - IP66 - CLASS I

€2,098.90
% €2,620.00 (19.89% saved)
Available, delivery time: 7-10 Bussines days
Product number: WST8810047154
Manufacturer: GEWISSP/N: GWP2630AM740
Product information "GEWISS GWP2630AM740 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - C1 CIRCULAR - 4000K CRI>70 - IP66 - CLASS I"
GEWISS SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - C1 CIRCULAR - 4000K CRI>70 - IP66 - CLASS I
GEWISS GWP2630AM740
EAN 8034035041624
Description
Planflaechenstrahler in flacher Ausfuehrung, Serien mit 9 Optiksystemen: 3x asymmetrisch, 2 x symmetrisch und 4 x rotationssymmetrisch Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss zur dauerhaft groesstmoegliche Waermeableitung, Glasabdeckung mit Rahmen aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss und Einscheibensicherheitsglas, ESG Transmissionsoptimiertes Weissglas, wechselbar in Silikondichtung eingebettet Steckverbindungssystem mit codiertem Stecker und Drehsicherung, Steckerbuchse anschlussfertig am Gehaeuse eingebaut Hoch effiziente High-Power-CSP-LEDs auf Aluminiumkernleiterplatte fuer eine hohe thermische Abfuhrleistung, Leuchtenkoerper mit segmentiver und integrativer Kuehlrippenkonfiguration fuer eine sofortige und beschleunigte Konduktion und lageunabhaengige Konvektion, Mit Montagebuegel, Stahl, galvanisch verzinkt und beschichtet Graphitgrau
Documents & Downloads
Product Attributes
| Abdeckung | Flaches gehärtes Glas 4mm |
|---|---|
| Anschluss | Wasserdichter Anschluss |
| Anwendung | Innen-/Aussenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Von Fachleuten |
| Befestigung | Bügel |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | - |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 119900.0 |
| Betriebstemperatur | -30°C ÷ +50 °C |
| Dichtung | Anti-Aging Silikon |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Graphitgrau |
| Farbrendering-Index | CRI>70 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
| Gewicht (kg) | 29.0 |
| Glühdrahtprüfung | - |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Sport, große Bereiche |
| Lagertemperatur | - |
| Lebensdauer | L90B10(Tq25°C)=40.000h |
| L80B10(Tq25°C)=90.000h | L80B10(Tq25°C)=90.000h |
| Leuchte | LED-Leuchte mit mittlerer und hoher Lumen-Leistung |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | Nein |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 124.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | 0,333 m2 |
| Montage und Installation | Deckenbeleuchtung - Wandmontage - Bodenmontage |
| Neigungswinkel | Rotation an Halterung mit integriertem Goniometer |
| Optik | C1 - Kreisförmig 30° |
| Photobiologische Risikoklasse | - |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | - |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Sperrhaken | Sechskantschrauben |
| Standard | EN 60598-1, EN 60598-2-5, IEC 62778, IEC 62471, EN 13201 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 5 |
| Steuerungssystem | Siehe externes Netzteil |
| System leistung | 970.0 W |
| Treiber | Separat bestellen |
| Treiberdose | Außenbereich |
| Unified Glare-Stufe | G*6 - ULOR = 0 |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Verfügbar |
| Überspannungsschutz | Siehe externes Netzteil |
Technical data
| P/N (Part Number) | GWP2630AM740 |
|---|---|
| EAN | 8034035041624 |
| ETIM | EC001744 |
| Weight | 29.676 kg |
| Weight (packaged) | 31.839 kg |
Designations
Floodlight
Login
No reviews found. Share your insights with others.

