€64,653.41
% €84,847.00 (23.8% saved)
Available to order, delivery time: 3-4 Months
Art. No: WST8810049460 P/N: GWJ9253DX Manufacturer: GEWISS
Secure Payment
Fast Shipping
Expert Advice



Product information "GEWISS GWJ9253DX I-FAST STATION 150KW 1XCCS2 + 1XCHA +E+P"
GEWISS I-FAST STATION 150KW 1XCCS2 + 1XCHA +E+P
GEWISS GWJ9253DX
EAN 8034035121432
Description
Mit maximaler Ladepower schneller ans Ziel: Mit unseren neuen DC-Ladestationen I-FAST von 30 kW bis 180 kW reduzieren Sie Ihre Ladezeit deutlich und kommen somit schneller ans Ziel. Die smarte E-Mobility-Loesung eignet sich fuer den Einsatz am Arbeitsplatz, in oeffentlichen Einrichtungen und Flotten.
Documents & Downloads
Product Attributes
| AC Anschluss | 3P+N+PE (Stern), TN/TT | ||
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 800 mm x 650 mm x 1.900 mm | ||
| Ausgang | SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD | ||
| Ausgangsspannungsbereich | CCS2: 250A @ 950Vdc CHAdeMO: 120A @ 500Vdc | ||
| Benutzer-Authentifizierung | OCPP 1.6 JSON, QR Code, App | ||
| Betriebstemperatur | -30 °C ÷ +50 °C | ||
| Display | 7" TFT-LCD | ||
| Effizienz | > 94% (im optimalen V/I-Punkt) | ||
| Eingang | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD | ||
| Eingangsspannung | 3P 380 ÷ 415 Vac | ||
| Extern | Ethernet, Wi-Fi und 4G | ||
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Gewicht | ≤460 kg | ||
| Intern | CAN bus / RS485 | ||
| Kabellänge | 4.5 m | ||
| Kommunikation | - | ||
| Kühlmethode | Lüfterkühlung | ||
| Ladeschnittstelle | DIN 70121, ISO 15118-2 | ||
| Leistungsfaktor | > 0.99 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5% ÷ 95% RH, keine Kondesation | ||
| Max. Aufstellhöhe | ≤ 2.000 m | ||
| Max. Ausgangsstrom | CCS2: 300A (peak 400A) CHAdeMO: 120A | ||
| Max. Eingangsstrom | 3Φ 217A | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 150 kW | ||
| National | - | ||
| Payment Terminal | Ja, Payter P66 | ||
| Schlagfestigkeit | IK10 (ohne Bildschirm und RFID-Modul) | ||
| Schutzart | IP55 | ||
| Sicherheit | CE, CB | ||
| Spannungs/Strom-Genauigkeit | ±2% | ||
| Taster | Bedienungstasten / Not-Aus-Taster | ||
| Zertifikate | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 | ||
| Zugang | Reduzierte Bauteilhöhen für universelle Barrierefreiheit | ||
| Zähler | margin-right | 0cm">DC PTB Zähler |
Technical data
| P/N (Part Number) | GWJ9253DX |
|---|---|
| EAN | 8034035121432 |
| ETIM | EC002883 |
| Weight | 470 kg |
| Weight (Package) | 470 kg |
Designations
Charging unit
Login
No reviews found. Share your insights with others.
















