GWJ9122D
GEWISS GWJ9122D I-FAST - FLOOR MOUNTING CHARGING STATION - EICHRECHT AND PAYMENT TERMINAL - TYPE CCS2 - CABLE 4m - 60 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55

€54,170.92
% €57,477.00 (5.75% saved)
Available, delivery time: 7-10 Bussines days
Product number: WST8810045233
Manufacturer: GEWISSP/N: GWJ9122D
Product information "GEWISS GWJ9122D I-FAST - FLOOR MOUNTING CHARGING STATION - EICHRECHT AND PAYMENT TERMINAL - TYPE CCS2 - CABLE 4m - 60 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55"
GEWISS I-FAST - FLOOR MOUNTING CHARGING STATION - EICHRECHT AND PAYMENT TERMINAL - TYPE CCS2 - CABLE 4m - 60 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55
GEWISS GWJ9122D
EAN 8034035120824
Description
I-FAST DC charging stations. The I-FAST products are JOINON solutions for fast DC charging, ideal for charging all types of electric vehicles equipped with high-power systems in private or public high-traffic parking areas, highways, expressways, and service areas. They support any OCPP-compatible third-party app and platform. The range includes wallboxes up to 30 kW and stations up to 180 kW. They are characterized by an elegant design and finishes that make them an urban and extra-urban furniture, with a graphic display for a better User Experience and service use for the EV Driver.
Documents & Downloads
Product Attributes
| AC Anschluss | 3P+N+PE (Stern), TN/TT |
|---|---|
| Abmessungen | 700 mm x 330 mm x 1.800 mm |
| Anzahl Steckdosen | 2 |
| Ausgang | SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD |
| Ausgangsspannungsbereich | CCS2: 150 ÷ 950 Vdc |
| Benutzer-Authentifizierung | OCPP 1.6 JSON, QR Code, App |
| Betriebstemperatur | -30 °C ÷ +50 °C |
| Connector type | CCS2 |
| Display | 7'' Grafik |
| Effizienz | >94% |
| Eingang | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD |
| Eingangsspannung | 3P 380 ÷ 415 Vac |
| Energiezähler | Ja, eichrechtskonformer DC Zähler |
| Extern | Ethernet, Wi-Fi und 4G |
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Gewicht | 235 kg |
| Gruppe | Kompakt |
| Intern | CAN bus / RS485 |
| Kabellänge | 4.0 m |
| Kommunikation | - |
| Kühlmethode | Lüfterkühlung |
| Ladelsietung | 60 kW |
| Ladeschnittstelle | DIN 70121, ISO 15118-2 |
| Leistung max. | 60 kW |
| Leistungsfaktor | > 0.99 |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ÷ 95% RH, keine Kondesation |
| Max. Aufstellhöhe | ≤ 2.000 m |
| Max. Ausgangsstrom | CCS2: 120A |
| Max. Eingangsstrom | 3Φ 86A |
| Maximale Ausgangsleistung | 60 kW |
| National | - |
| Payment Terminal | Ja, Payter P66 |
| RFID-Leser | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK10 (ohne Bildschirm und RFID-Modul) |
| Schutzart | IP55 |
| Sicherheit | CE, CB |
| Spannungs/Strom-Genauigkeit | ±2% |
| Taster | Bedienungstasten / Not-Aus-Taster |
| Typ | Bodenmontage |
| Typ der Steckdose | 2 x CCS2 |
| Zertifikate | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 |
| Zugang | - |
| Zähler | <p style="margin-left:0cm |
| margin-right | 0cm">DC PTB Zähler</p> |
Technical data
| P/N (Part Number) | GWJ9122D |
|---|---|
| EAN | 8034035120824 |
| ETIM | EC002883 |
| Weight | 335 kg |
| Weight (packaged) | 335 kg |
Designations
Charging unit
Login
No reviews found. Share your insights with others.

