GWD4817R
GEWISS GWD4817R RESTART RD - 2 POLES - COUPLED WITH RCCB'S IDP - 25 A TYPE A Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULES EN 50022

€222.16
% €390.32 (43.08% saved)
Available, delivery time: 4-6 Bussines days
Product number: WST8810046265
Manufacturer: GEWISSP/N: GWD4817R
Product information "GEWISS GWD4817R RESTART RD - 2 POLES - COUPLED WITH RCCB'S IDP - 25 A TYPE A Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULES EN 50022"
GEWISS RESTART RD - 2 POLES - COUPLED WITH RCCB'S IDP - 25 A TYPE A Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULES EN 50022
GEWISS GWD4817R
EAN 8011564722149
Description
90 ReStart Range Automatic reclosing devices. In the event the switch trips, the ReStart devices, after checking the system status, restore the power supply thereby ensuring maximum continuity of service in complete safety. Available for both residual current circuit breakers and residual current circuit breakers with overcurrent protection, the range is characterized by the Autotest functions, with periodic and automatic control of the residual current protection without interrupting the power supply and PRO with extended control of the system.
Documents & Downloads
Product Attributes
| Anz. TE EN 50022 | 3 |
|---|---|
| Anzahl TE EN 50022 | 3.0 |
| Artikelnr. | ReStart Rd 2P |
| Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauslösung | Ja |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Bemessungs- spannung | 230.0 V |
| Bemessungs- spannung AC | 230.0 V |
| Bemessungsfehlerstrom | 30 mA |
| Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp) | 4.0 kV |
| Beschreibung | Automatische Wiedereinschalteinrichtung |
| Betriebstemperatur | -5°C ÷ +40°C |
| Electrocod | 1414 |
| Gruppe | xyz |
| Isolationsprüfung | Ja |
| Isolationsspannung (Ui) | 500.0 V |
| Kompatibilität mit WiFi-Schnittstelle | Nein |
| Lagertemperatur | -40 +70 °C |
| Max. Betriebsfrequenz | 30 Schalt./h |
| Mechanische Lebensdauer | 4000 |
| Netzform | TT - TN-S |
| Norm | EN 50557 |
| Prüfspannung zwischen den Polen und Erde | 2500 Vac für 1 Minute |
| Ständige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus) | Nein |
| Typ | Für Fehlerstrom-Schutzschalter |
| Typ Fehlerstromschutz | A |
| Widerstand gegen Erde für Freigabe der Wiedereinschaltung (Rd) | 16 kΩ |
| Widerstand gegen Erde für Sperren der Wiedereinschaltung (Rdo) | 8kΩ |
| Überspannungs- kategorie | III |
Technical data
| P/N (Part Number) | GWD4817R |
|---|---|
| EAN | 8011564722149 |
| ETIM | EC002693 |
| Weight | 0.317863 kg |
| Weight (packaged) | 0.317863 kg |
Designations
Reset device
Login
No reviews found. Share your insights with others.

