€ 2.098,90
% € 2.620,00 (19.89% bespaard)
Beschikbaar, levertijd: 7-10 Werkdagen
Productnummer: WST8810047117
Manufacturer: GEWISSP/N: GWP2630AA730
Productinformatie "GEWISS GWP2630AA730 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - S1 SYMMETRICAL - 3000K CRI>70 - IP66 - CLASS I"
GEWISS SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - S1 SYMMETRICAL - 3000K CRI>70 - IP66 - CLASS I
GEWISS GWP2630AA730
EAN 8034035030871
Beschrijving
Documenten & Downloads
Productkenmerken
| Abdeckung | Flaches gehärtes Glas 4mm |
|---|---|
| Anschluss | Wasserdichter Anschluss |
| Anwendung | Innen-/Aussenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Von Fachleuten |
| Befestigung | Bügel |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | - |
| Bemessungslichtstrom (Lm) | Von 100,000 bis 125,000 lm |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 109800.0 |
| Betriebstemperatur | -30°C ÷ +50 °C |
| Dichtung | Anti-Aging Silikon |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 3000.0 K |
| Farbe | Graphitgrau |
| Farbrendering-Index | CRI>70 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
| Gewicht (kg) | 29.0 |
| Glühdrahtprüfung | - |
| Gruppe | xyz |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Sport, große Bereiche |
| Lagertemperatur | - |
| Lebensdauer | L90B10(Tq25°C)=40.000h |
| L80B10(Tq25°C)=90.000h | L80B10(Tq25°C)=90.000h |
| Leistungsaufnahme | Von 500 bis 1000 W |
| Leuchte | LED-Leuchte mit mittlerer und hoher Lumen-Leistung |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | Nein |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 113.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | 0,333 m2 |
| Montage und Installation | Deckenbeleuchtung - Wandmontage - Bodenmontage |
| Neigungswinkel | Rotation an Halterung mit integriertem Goniometer |
| Optik | S1 - Symmetrisch breit |
| Photobiologische Risikoklasse | - |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | - |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Sperrhaken | Sechskantschrauben |
| Standard | EN 60598-1, EN 60598-2-5, IEC 62778, IEC 62471, EN 13201 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 5 |
| Steuerungssystem | Siehe externes Netzteil |
| System leistung | 970.0 W |
| Treiber | Separat bestellen |
| Treiber-Fehlerrate | Siehe externes Netzteil |
| Treiberdose | Außenbereich |
| Typ | Große Systeme |
| Unified Glare-Stufe | G*6 - ULOR = 0 |
| Versorgungs- spannung | - |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Verfügbar |
| Zweiseitige Bodensäule | Von 110 bis 120 lm/W |
| Überspannungsschutz | Siehe externes Netzteil |
Technische gegevens
| P/N (Onderdeelnummer) | GWP2630AA730 |
|---|---|
| EAN | 8034035030871 |
| ETIM | EC001744 |
| Gewicht | 29.549 kg |
| Gewicht (verpakt) | 30.459 kg |
Benamingen
Floodlight
Aanmelden
Geen beoordelingen gevonden. Deel uw inzichten met anderen.

![GEWISS GWP2630AA730 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - S1 SYMMETRICAL - 3000K CRI>70 - IP66 - CLASS I (img_001) GEWISS GWP2630AA730 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - S1 SYMMETRICAL - 3000K CRI>70 - IP66 - CLASS I (img_001)](https://wsu-media.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/prod/sw6/public/media/4c/08/7a/1769438810/gewiss-gwp2630aa730_001.webp?ts=1769438810)
![GEWISS GWP2630AA730 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - S1 SYMMETRICAL - 3000K CRI>70 - IP66 - CLASS I (img_002) GEWISS GWP2630AA730 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - S1 SYMMETRICAL - 3000K CRI>70 - IP66 - CLASS I (img_002)](https://wsu-media.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/prod/sw6/public/media/56/d7/d1/1769438811/gewiss-gwp2630aa730_002.webp?ts=1769438811)