Product number: WST8810023872
Manufacturer: Schneider ElectricP/N: NSYBPC3
Product information "Schneider Electric NSYBPC3 Spacial SF/SM Cable Tray, Vertical Wire Mesh, 35mm"
Schneider Electric Spacial SF/SM Cable Tray, Vertical Wire Mesh, 35mm
Schneider Electric NSYBPC3
EAN 3606480148811
Documents & Downloads
Product Attributes
Profilform | U-Form |
---|---|
Breite | 200mm |
Höhe | 35mm |
Länge | 1800mm |
Arbeitslänge | 1800mm |
Drahtdurchmesser Längsseite | -mm |
Drahtdurchmesser Querseite | -mm |
Nutzbarer Querschnitt | -mm² |
Integrierte Trennwand | eine |
Ausführung | ohne Verbinder |
Art des Verbinders | sonstige |
Geeignet für Funktionserhalt | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet |
Farbe | grau |
Gewicht | -kg/m |
RAL-Nummer | 7035 |
Belastungstesttyp nach IEC 61537 | |
Einsatztemperatur | -°C |
Mögliche Stützabstände | -m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11 | -N/m |
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12 | -N/m |
Technical data
P/N (Part Number) | NSYBPC3 |
---|---|
EAN | 3606480148811 |
ETIM | EC000853 |
ECLASS | eClass_10_ACO327011 |
Weight | 2.1 kg |
Weight (packaged) | 2.1 kg |
Designations
Heavy-Duty Mesh Tray Long Span Mesh Tray Mesh Cable Tray Mesh Channel Mesh Tray Mesh angle Mesh tray track