€174.95*
% €217.18* (19.44% saved)Available, delivery time: 6-10 Bussines days
Product number: WST8810019604
Manufacturer: Schneider ElectricP/N: LU6MB0BL
Product information "Schneider Electric LU6MB0BL Reversing block LU6, 32A, 24V DC, separate setup"
Schneider Electric Reversing block LU6, 32A, 24V DC, separate setup
Schneider Electric LU6MB0BL
EAN 3389110106183
Description
Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.
Documents & Downloads
Product Attributes
Funktion | Wendeschütz |
---|---|
Tragschienenmontage möglich | 1 |
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | -V |
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | -V |
Bemessungssteuerspeisespannung DC | 24V |
Spannungsart zur Betätigung | DC |
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | |
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Spannungsart der Betriebsspannung | DC |
Betriebsspannung AC 50 Hz | 690V |
Betriebsspannung AC 60 Hz | 690V |
Betriebsspannung DC | -V |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 | -A |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 | 38A |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3 | 18.5kW |
Bemessungsbetriebsleistung NEMA | 14.9kW |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | |
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | |
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Breite | 44.8mm |
Höhe | 83.8mm |
Tiefe | 112mm |
Technical data
P/N (Part Number) | LU6MB0BL |
---|---|
EAN | 3389110106183 |
ETIM | EC000010 |
ECLASS | eClass_10_AGZ572014 |
Weight | 0.425 kg |
Weight (packaged) | 0.442 kg |
Designations
contactor contactors motor circuit breaker motor control center motor feeder motor management motor monitoring motor protection overload protection service center short-circuit protection