GW90954
GEWISS GW90954 WIFI COMMUNICATION MODULE INTERFACE - RESTART AUTOTEST PRO 4P - 1 MODULE EN 50022

€112.36
% €205.87 (45.42% saved)
No longer available
Product number: WST8810045245
Manufacturer: GEWISSP/N: GW90954
Product information "GEWISS GW90954 WIFI COMMUNICATION MODULE INTERFACE - RESTART AUTOTEST PRO 4P - 1 MODULE EN 50022"
GEWISS WIFI COMMUNICATION MODULE INTERFACE - RESTART AUTOTEST PRO 4P - 1 MODULE EN 50022
GEWISS GW90954
EAN 8034035006425
Description
WLAN Schnittstelle fuer die Anbindung der AUTOTEST, ReStart und ReStart mit AUTOTEST Geraete an ein Modbus-System
Documents & Downloads
Product Attributes
| Anschlussquerschnitt | 2,5 mm² |
|---|---|
| Anzahl TE EN 50022 | 1 |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Artikelnr. | Baureihe 90 ReStart |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50 |
| Bemessungs- spannung | 230/240 V a.c. |
| Bemessungsisolations- spannung (Ui) | 500.0 V |
| Bemessungsstoß spannungsfestigkeit (Uimp) | 4.0 kV |
| Beschreibung | Schnittstelle WLAN |
| Betriebstemperatur | -25 +60 °C |
| Geeignet für | ReStart Autotest PRO 4P |
| Gruppe | xyz |
| Lagertemperatur | -40 +70 °C |
| Max. Kabelquerschnitt für Toroid | 25.0 mm2 |
| Max. Leistungsauf- nahme | 1,6 W |
| Max. Reichweite Wi-Fi | 100m freies Feld (zum Router) - 80m freies Feld (andere Geräte) |
| Max. messbarer Strom | 80.0 A |
| Messung elektrischer Parameter | Nein |
| Mindestanforderungen für das Betriebssystem | Android 4.4 / iOS 9 |
| Netzform | TT - TN-S |
| Norm | EN 301489-1 |
| EN 301489-17 | EN 301489-17 |
| Typ | xyz |
| Wi-Fi Kommunikation | 2.4 |
Technical data
| P/N (Part Number) | GW90954 |
|---|---|
| EAN | 8034035006425 |
| ETIM | EC001286 |
| Weight | 0.070812 kg |
| Weight (packaged) | 0.070812 kg |
Designations
Module
Login
No reviews found. Share your insights with others.

