152,03 €*
% 241,57 €* (37.07% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 6-10 Werktage
Produktnummer: WST8810028091
Manufacturer: Schneider ElectricP/N: RMTK80BD
Produktinformationen "Schneider Electric RMTK80BD Messumformer Thermoelement Typ K, 0-600°C/32-112°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA"
Schneider Electric Messumformer Thermoelement Typ K, 0-600°C/32-112°F, 0-10 V/0-20 mA/4-20 mA
Schneider Electric RMTK80BD
EAN 3389110109054
Beschreibung
Harmony Analog. Analogkonverter für Temperatursignale vom Thermoelement Typ K in normierte Analogsignale. Eingangsbereich Sensortemperatur 0 - +600°C. Kaltstellenkompensation integriert. Analogausgang 0-10 V, 0/4-20 mA. Versorgungsspannung 24 VDC. Aufrastbar auf Hutschiene.
Dokumente & Downloads
Produktattribute
Art der Spannungsversorgung | aktiv |
---|---|
Bemessungsversorgungsspannung AC | -V |
Bemessungsbetriebsfrequenz | -Hz |
Bemessungsversorgungsspannung DC | 24V |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA | 0 |
Schaltspannung | 10V |
Schaltstrom | -A |
Schaltleistung | -VA |
Schaltfrequenz | 100Hz |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Störmeldeausgang | |
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR | |
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen | |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | |
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang | |
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen | |
SIL nach IEC 61508 | ohne |
Höhe | 78mm |
Breite | 25mm |
Tiefe | 80mm |
Leistungsaufnahme | -W |
Bürde | 500Ohm |
Bürdeneinfluss | -% |
Betriebstemperatur | 0°C |
Temperaturdrift | -%/K |
Gerätebauform | sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
Montageart | Schnappbefestigung Tragschiene |
Schutzart (IP) | IP20 |
Technische Daten
P/N (Teilenummer) | RMTK80BD |
---|---|
EAN | 3389110109054 |
ETIM | EC002653 |
SCIP | a23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76 |
ECLASS | eClass_10_AAC074014 |
Gewicht | 0.101 kg |
Gewicht (verpackt) | 0.101 kg |
Bezeichnungen
Analogtrenner Messumformer T/I-Wandler T/U-Wandler Temperaturkonverter Temperaturmessumformer Temperaturtransmitter Temperaturumsetzer Thermoelement Typ K