€ 913,26
% € 1.410,00 (35.23% bespaard)
Nu te bestellen, levertijd: 7-10 Werkdagen
Art. No: WST8810047067 P/N: GWP2434AX840 Fabrikant: GEWISS
Veilig Betalen
Snelle Verzending
Deskundig Advies



Productinformatie "GEWISS GWP2434AX840 SMART [PRO] e - 4 MODULES - ASYMETRIQUE MEDIUM ALW - 4000K (IRC 80) - IP66 - CLASSE I"
GEWISS SMART [PRO] e - 4 MODULES - ASYMMETRICAL MEDIUM - 4000K (CRI 80) - IP66 - CLASS I
GEWISS GWP2434AX840
EAN 8034035113895
Beschrijving
Smart [PRO]e ist eine Serie von LED-Scheinwerfern, die fuer Anwendungen und Beleuchtungsanforderungen im Breitensport von kleinen bis mittelgroßen Sportanlagen oder Sportflaechen ausgelegt wurde. Die sehr hohe Effizienz und die Praezisionsoptiken, die vielseitige Anwendungsbreite und die geniale Modularitaet der Serie machen die Smart [PRO]e-Scheinwerfer fuer fast jeglichen Kontext zur Erfolgsloesung, im Innen- wie auch im Außenraum.
Documenten & Downloads
Productkenmerken
| Abdeckung | Entspiegeltes, super-transparentes Glas mit 4 mm dicker Oberfläche |
|---|---|
| Anschluss | Wasserdichter Verbinder zwischen Fluter und Netzteil – separat zu bestellen |
| Anwendung | Innen-/Aussenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Von Fachleuten |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | Siehe externes Netzteil |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 78000.0 |
| Betriebstemperatur | -30°C ÷ +50 °C |
| Dichtung | Anti-Aging Silikon |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Graphitgrau |
| Farbrendering-Index | CRI>80 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gewicht (kg) | 15.0 |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Flutlichtanlagen und kleine bis mittelgroße Sportanlagen |
| Lagertemperatur | - |
| Lebensdauer | L90B10 (Tq+25°C) = 100000h |
| L80B10 (Tq+25°C) > 150000h | L80B10 (Tq+25°C) > 150000h |
| Leuchte | LED-Fluterleuchte mit hoher Lumenleistung |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | - |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 130.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | 0,222 m2 |
| Montage und Installation | Deckenbeleuchtung - Wandmontage - Bodenmontage |
| Neigungswinkel | Rotation an Halterung mit integriertem Goniometer |
| Optik | ALW - Asymmetrical Medium |
| Photobiologische Risikoklasse | RG1 |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | - |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Sperrhaken | - |
| Standard | EN60598-1 |
| EN60598-2-5 | EN60598-2-5 |
| IEC62778 | IEC62778 |
| EN13201 | EN13201 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 3 |
| Steuerungssystem | Siehe externes Netzteil |
| System leistung | 600.0 W |
| Treiber | Einschließlich |
| Treiberdose | Außenbereich |
| Unified Glare-Stufe | G*6 - ULOR = 0% |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | konform |
| Überspannungsschutz | Siehe externes Netzteil |
Technische gegevens
| P/N (Onderdeelnummer) | GWP2434AX840 |
|---|---|
| EAN | 8034035113895 |
| ETIM | EC001744 |
| Gewicht | 16.553 kg |
| Gewicht (verpakt) | 16.61 kg |
Benamingen
Floodlight
Aanmelden
Geen beoordelingen gevonden. Deel uw inzichten met anderen.



















![GEWISS GWP2434AX840 SMART [PRO] e - 4 MODULES - ASYMMETRICAL MEDIUM - 4000K (CRI 80) - IP66 - CLASS I (img_001) GEWISS GWP2434AX840 SMART [PRO] e - 4 MODULES - ASYMMETRICAL MEDIUM - 4000K (CRI 80) - IP66 - CLASS I (img_001)](https://wsu-media.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/prod/sw6/public/media/a8/c0/71/1769438761/gewiss-gwp2434ax840_001.webp?ts=1769438761)
![GEWISS GWP2434AX840 SMART [PRO] e - 4 MODULES - ASYMMETRICAL MEDIUM - 4000K (CRI 80) - IP66 - CLASS I (img_002) GEWISS GWP2434AX840 SMART [PRO] e - 4 MODULES - ASYMMETRICAL MEDIUM - 4000K (CRI 80) - IP66 - CLASS I (img_002)](https://wsu-media.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/prod/sw6/public/media/ef/b6/fd/1769438761/gewiss-gwp2434ax840_002.webp?ts=1769438761)