17.863,57 €
% 23.443,00 € (23.8% gespart)
Jetzt bestellbar, Lieferzeit: 3-4 Monate
Art. No: WST8810045235 P/N: GWJ9013W Manufacturer: GEWISS
Sicheres Bezahlen
Schneller Versand
Expertenberatung



Produktinformationen "GEWISS GWJ9013W I-FAST WALLBOX 30kW 1xCCS2 80A+1xCHAdeMO, nicht eichrechtskonform"
GEWISS I-FAST WALLBOX 30kW 1xCCS2 80A+1xCHAdeMO, nicht eichrechtskonform
GEWISS GWJ9013W
EAN 8034035120749
Beschreibung
Mit maximaler Ladepower schneller ans Ziel: Mit unseren neuen DC-Ladestationen I-FAST von 30 kW bis 180 kW reduzieren Sie Ihre Ladezeit deutlich und kommen somit schneller ans Ziel. Die smarte E-Mobility-Loesung eignet sich fuer den Einsatz am Arbeitsplatz, in oeffentlichen Einrichtungen und Flotten.
Dokumente & Downloads
Produktattribute
| AC Anschluss | 3P+N+PE (Stern), TN/TT | ||
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 610 mm x 230 mm x 690 mm | ||
| Anzahl Steckdosen | 1 + 1 | ||
| Ausgang | SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD | ||
| Ausgangsspannungsbereich | CCS2: 150 ÷ 950 Vdc CHAdeMO: 150~500Vdc | ||
| Benutzer-Authentifizierung | RFID: Unterstützt ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR Code, App | ||
| Betriebstemperatur | -30°C ÷ +50°C | ||
| Connector type | CCS2 + CHAdeMO | ||
| Display | 7'' Grafik | ||
| Effizienz | >94% | ||
| Eingang | OVP, OPP, OTP, UVP, SPD | ||
| Eingangsspannung | 3P 380 ÷ 415 Vac | ||
| Energiezähler | Ja, integrierter DC Zähler | ||
| Extern | Ethernet, Wi-Fi und 4G | ||
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Gewicht | 88 kg | ||
| Gruppe | xyz | ||
| Intern | CAN bus / RS485 | ||
| Kabellänge | 4.0 m | ||
| Kommunikation | - | ||
| Kühlmethode | Lüfterkühlung | ||
| Ladelsietung | 30 kW | ||
| Ladeschnittstelle | DIN 70121, ISO 15118-2 | ||
| Leistung max. | 30 kW | ||
| Leistungsfaktor | > 0.99 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5% ÷ 95% RH, keine Kondesation | ||
| Max. Aufstellhöhe | ≤ 2.000 m | ||
| Max. Ausgangsstrom | CCS2: 80A-CHAdeMO: 60A | ||
| Max. Eingangsstrom | 3Φ 40A | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 30 kW | ||
| National | - | ||
| Payment Terminal | Nein | ||
| RFID-Leser | Ja | ||
| Schlagfestigkeit | IK10 (ohne Bildschirm und RFID-Modul) | ||
| Schutzart | IP55 | ||
| Sicherheit | CE, CB | ||
| Spannungs/Strom-Genauigkeit | ±2% | ||
| Taster | Bedienungstasten / Not-Aus-Taster | ||
| Typ | Wandmontage | ||
| Typ der Steckdose | 1 x CCS2 + 1 x CHAdeMO | ||
| Zertifikate | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 | ||
| Zugang | - | ||
| Zähler | margin-right | 0cm">Integrierter DC-Zähler |
Technische Daten
| P/N (Teilenummer) | GWJ9013W |
|---|---|
| EAN | 8034035120749 |
| ETIM | EC002883 |
| Gewicht | 140 kg |
| Gewicht (verpackt) | 140 kg |
Bezeichnungen
DC-Lader Ladesaeule
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.




















