2 098,90 €
% 2 620,00 € (économie de 19.89%)
Disponible, délai de livraison : 7-10 Jours ouvrables
Réf. produit : WST8810047163
Manufacturer: GEWISSP/N: GWP2630AN857
Informations sur le produit "GEWISS GWP2630AN857 SMART [PRO] 2.0 - 3x2 MODULES - ASYMÉTRIQUE A3 - 5700K (CRI 80) - IP66 - CLASSE I"
GEWISS SMART [PRO] 2.0 - 3x2 MODULES - ASYMÉTRIQUE A3 - 5700K (CRI 80) - IP66 - CLASSE I
GEWISS GWP2630AN857
EAN 8034035031182
Description
Documents & Téléchargements
Attributs du produit
| Abdeckung | Flaches gehärtes Glas 4mm |
|---|---|
| Anschluss | Wasserdichter Anschluss |
| Anwendung | Innen-/Aussenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Von Fachleuten |
| Befestigung | Bügel |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | - |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 111400.0 |
| Betriebstemperatur | -30°C ÷ +50 °C |
| Dichtung | Anti-Aging Silikon |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 5700.0 K |
| Farbe | Graphitgrau |
| Farbrendering-Index | CRI>80 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
| Gewicht (kg) | 29.0 |
| Glühdrahtprüfung | - |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Sport, große Bereiche |
| Lagertemperatur | - |
| Lebensdauer | L90B10(Tq25°C)=40.000h |
| L80B10(Tq25°C)=90.000h | L80B10(Tq25°C)=90.000h |
| Leuchte | LED-Leuchte mit mittlerer und hoher Lumen-Leistung |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | Nein |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 115.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | 0,333 m2 |
| Montage und Installation | Deckenbeleuchtung - Wandmontage - Bodenmontage |
| Neigungswinkel | Rotation an Halterung mit integriertem Goniometer |
| Optik | A3 - Asymetrisch eng |
| Photobiologische Risikoklasse | - |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | - |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Sperrhaken | Sechskantschrauben |
| Standard | EN 60598-1, EN 60598-2-5, IEC 62778, IEC 62471, EN 13201 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 3 |
| Steuerungssystem | Siehe externes Netzteil |
| System leistung | 970.0 W |
| Treiber | Separat bestellen |
| Treiber-Fehlerrate | Siehe externes Netzteil |
| Treiberdose | Außenbereich |
| Unified Glare-Stufe | G*6 - ULOR = 0 |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Verfügbar |
| Überspannungsschutz | Siehe externes Netzteil |
Données techniques
| P/N (Numéro de pièce) | GWP2630AN857 |
|---|---|
| EAN | 8034035031182 |
| ETIM | EC001744 |
| Poids | 28.686 kg |
| Poids (emballé) | 29.596 kg |
Désignations
Eclairage exterieur Eclairage exterieur led Eclairage exterieur professionnel Lampe exterieur Lampe led exterieur Led exterieur Luminaire exterieur Luminaire led Projecteur exterieur Projecteur exterieur led Projecteur led Projecteur led exterieur
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.

![GEWISS GWP2630AN857 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - A3 ASYMMETRICAL - 5700K CRI>80 - IP66 - CLASS I (img_001) GEWISS GWP2630AN857 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - A3 ASYMMETRICAL - 5700K CRI>80 - IP66 - CLASS I (img_001)](https://wsu-media.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/prod/sw6/public/media/02/1a/d0/1769438861/gewiss-gwp2630an857_001.webp?ts=1769438861)
![GEWISS GWP2630AN857 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - A3 ASYMMETRICAL - 5700K CRI>80 - IP66 - CLASS I (img_002) GEWISS GWP2630AN857 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - A3 ASYMMETRICAL - 5700K CRI>80 - IP66 - CLASS I (img_002)](https://wsu-media.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/prod/sw6/public/media/44/38/e4/1769438861/gewiss-gwp2630an857_002.webp?ts=1769438861)