2 098,90 €
% 2 620,00 € (économie de 19.89%)
Disponible, délai de livraison : 7-10 Jours ouvrables
Réf. produit : WST8810047119
Manufacturer: GEWISSP/N: GWP2630AA757
Informations sur le produit "GEWISS GWP2630AA757 SMART [PRO] 2.0 - 3x2 MODULES - SYMÉTRIQUE S1 - 5700K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I"
GEWISS SMART [PRO] 2.0 - 3x2 MODULES - SYMÉTRIQUE S1 - 5700K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I
GEWISS GWP2630AA757
EAN 8034035030888
Description
Documents & Téléchargements
Attributs du produit
| Abdeckung | Flaches gehärtes Glas 4mm |
|---|---|
| Anschluss | Wasserdichter Anschluss |
| Anwendung | Innen-/Aussenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Von Fachleuten |
| Befestigung | Bügel |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | - |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 117600.0 |
| Betriebstemperatur | -30°C ÷ +50 °C |
| Dichtung | Anti-Aging Silikon |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 5700.0 K |
| Farbe | Graphitgrau |
| Farbrendering-Index | CRI>70 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
| Gewicht (kg) | 29.0 |
| Glühdrahtprüfung | - |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Sport, große Bereiche |
| Lagertemperatur | - |
| Lebensdauer | L90B10(Tq25°C)=40.000h |
| L80B10(Tq25°C)=90.000h | L80B10(Tq25°C)=90.000h |
| Leuchte | LED-Leuchte mit mittlerer und hoher Lumen-Leistung |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | Nein |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 121.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | 0,333 m2 |
| Montage und Installation | Deckenbeleuchtung - Wandmontage - Bodenmontage |
| Neigungswinkel | Rotation an Halterung mit integriertem Goniometer |
| Optik | S1 - Symmetrisch breit |
| Photobiologische Risikoklasse | - |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | - |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Sperrhaken | Sechskantschrauben |
| Standard | EN 60598-1, EN 60598-2-5, IEC 62778, IEC 62471, EN 13201 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 5 |
| Steuerungssystem | Siehe externes Netzteil |
| System leistung | 970.0 W |
| Treiber | Separat bestellen |
| Treiber-Fehlerrate | Siehe externes Netzteil |
| Treiberdose | Außenbereich |
| Unified Glare-Stufe | G*6 - ULOR = 0 |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Verfügbar |
| Überspannungsschutz | Siehe externes Netzteil |
Données techniques
| P/N (Numéro de pièce) | GWP2630AA757 |
|---|---|
| EAN | 8034035030888 |
| ETIM | EC001744 |
| Poids | 29.529 kg |
| Poids (emballé) | 30.439 kg |
Désignations
Eclairage exterieur Eclairage exterieur led Eclairage exterieur professionnel Lampe exterieur Lampe led exterieur Led exterieur Luminaire exterieur Luminaire led Projecteur exterieur Projecteur exterieur led Projecteur led Projecteur led exterieur
Connexion
Aucun avis n'a été trouvé. Partagez vos idées avec d'autres personnes.

![GEWISS GWP2630AA757 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - S1 SYMMETRICAL - 5700K CRI>70 - IP66 - CLASS I (img_001) GEWISS GWP2630AA757 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - S1 SYMMETRICAL - 5700K CRI>70 - IP66 - CLASS I (img_001)](https://wsu-media.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/prod/sw6/public/media/8e/b1/0e/1769438814/gewiss-gwp2630aa757_001.webp?ts=1769438814)
![GEWISS GWP2630AA757 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - S1 SYMMETRICAL - 5700K CRI>70 - IP66 - CLASS I (img_002) GEWISS GWP2630AA757 SMART [PRO] 2.0 - 3X2 MODULES - S1 SYMMETRICAL - 5700K CRI>70 - IP66 - CLASS I (img_002)](https://wsu-media.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/prod/sw6/public/media/5a/86/cd/1769438814/gewiss-gwp2630aa757_002.webp?ts=1769438814)