343,90 €
% 693,00 € (ahorro del 50.38%)
Disponible, plazo de entrega: 7-10 Días laborables
Número de producto: WST8810046954
Manufacturer: GEWISSP/N: GWP2234AR740
Información sobre el producto "GEWISS GWP2234AR740 SMART [PRO]e - 2 MÓDULOS - ASIMÉTRICA ANCHA ASW - 4000K (IRC 70) - IP66 - CLASE I"
GEWISS SMART [PRO]e - 2 MÓDULOS - ASIMÉTRICA ANCHA ASW - 4000K (IRC 70) - IP66 - CLASE I
GEWISS GWP2234AR740
EAN 8034035113208
Descripción
Documentos y Descargas
Atributos del producto
| Abdeckung | Entspiegeltes, super-transparentes Glas mit 4 mm dicker Oberfläche |
|---|---|
| Anschluss | Wasserdichter Verbinder zwischen Fluter und Netzteil – separat zu bestellen |
| Anwendung | Innen-/Aussenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Von Fachleuten |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | Siehe externes Netzteil |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 45600.0 |
| Betriebstemperatur | -30°C ÷ +50 °C |
| Dichtung | Anti-Aging Silikon |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Graphitgrau |
| Farbrendering-Index | CRI>70 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gewicht (kg) | 8.0 |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Flutlichtanlagen und kleine bis mittelgroße Sportanlagen |
| Lagertemperatur | - |
| Lebensdauer | L90B10 (Tq+25°C) = 100000h |
| L80B10 (Tq+25°C) > 150000h | L80B10 (Tq+25°C) > 150000h |
| Leuchte | LED-Leuchte mit mittlerer Lumenleistung |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | - |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 152.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | 0,1 m² |
| Montage und Installation | Deckenbeleuchtung - Wandmontage - Bodenmontage |
| Neigungswinkel | Rotation an Halterung mit integriertem Goniometer |
| Optik | ASW - Asymmetrical Wide |
| Photobiologische Risikoklasse | RG1 |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | - |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Sperrhaken | - |
| Standard | EN60598-1 |
| EN60598-2-5 | EN60598-2-5 |
| IEC62778 | IEC62778 |
| EN13201 | EN13201 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 3 |
| Steuerungssystem | Siehe externes Netzteil |
| System leistung | 300.0 W |
| Treiber | Einschließlich |
| Treiberdose | Außenbereich |
| Unified Glare-Stufe | G*6 - ULOR = 0% |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | konform |
| Überspannungsschutz | Siehe externes Netzteil |
Datos técnicos
| P/N (Número de pieza) | GWP2234AR740 |
|---|---|
| EAN | 8034035113208 |
| ETIM | EC001744 |
| Peso | 8.216 kg |
| Peso (embalaje) | 8.216 kg |
Designaciones
Proyector
Iniciar sesión
No se han encontrado reseñas. Comparta sus ideas con los demás.

![GEWISS GWP2234AR740 SMART [PRO] e - 2 MODULES - ASYMMETRICAL WIDE - 4000K (CRI 70) - IP66 - CLASS I (img_001) GEWISS GWP2234AR740 SMART [PRO] e - 2 MODULES - ASYMMETRICAL WIDE - 4000K (CRI 70) - IP66 - CLASS I (img_001)](https://wsu-media.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/prod/sw6/public/media/13/81/71/1769438635/gewiss-gwp2234ar740_001.webp?ts=1769438635)
![GEWISS GWP2234AR740 SMART [PRO] e - 2 MODULES - ASYMMETRICAL WIDE - 4000K (CRI 70) - IP66 - CLASS I (img_002) GEWISS GWP2234AR740 SMART [PRO] e - 2 MODULES - ASYMMETRICAL WIDE - 4000K (CRI 70) - IP66 - CLASS I (img_002)](https://wsu-media.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/prod/sw6/public/media/a9/e2/40/1769438635/gewiss-gwp2234ar740_002.webp?ts=1769438635)