GWP2173AD
GEWISS GWP2173AD SMART [PRO] 2.0 - 1 MÓDULO - REGULABLE DALI - SIMÉTRICO S1 - 3000K (IRC 70) - IP66 - PROTECCIÓN CLASE I

624,87 €
% 780,00 € (ahorro del 19.89%)
Disponible, plazo de entrega: 7-10 Días laborables
Número de producto: WST8810046891
Manufacturer: GEWISSP/N: GWP2173AD
Información sobre el producto "GEWISS GWP2173AD SMART [PRO] 2.0 - 1 MÓDULO - REGULABLE DALI - SIMÉTRICO S1 - 3000K (IRC 70) - IP66 - PROTECCIÓN CLASE I"
GEWISS SMART [PRO] 2.0 - 1 MÓDULO - REGULABLE DALI - SIMÉTRICO S1 - 3000K (IRC 70) - IP66 - PROTECCIÓN CLASE I
GEWISS GWP2173AD
EAN 8034035005404
Descripción
Planflaechenstrahler in flacher Ausfuehrung Serien mit 8 Optiksystemen: 2 x asymmetrisch, 2 x symmetrisch und 4 x rotationssymmetrisch Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss dauerhaft groesstmoegliche Waermeableitung, Glasabdeckung mit Rahmen aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss und Einscheibensicherheitsglas, ESG Transmissionsoptimiertes Weissglas, wechselbar in Silikondichtung eingebettet Steckverbindungssystem mit codiertem Stecker und Drehsicherung, Steckerbuchse anschlussfertig am Gehaeuse eingebaut Hoch effiziente High-Power-CSP-LEDs auf Aluminiumkernleiterplatte fuer eine hohe thermische Abfuhrleistung, Leuchtenkoerper mit segmentiver und integrativer Kuehlrippenkonfiguration fuer eine sofortige und beschleunigte Konduktion und lageunabhaengige Konvektion, Mit Montagebuegel, Stahl, galvanisch verzinkt und beschichtet Graphitgrau
Documentos y Descargas
Atributos del producto
| Abdeckung | Flaches gehärtes Glas 4mm |
|---|---|
| Anschluss | Wasserdichter Anschluss |
| Anwendung | Innen-/Aussenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Von Fachleuten |
| Befestigung | Bügel |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 18300.0 |
| Betriebstemperatur | -30°C ÷ +50 °C |
| Dichtung | Anti-Aging Silikon |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 3000.0 K |
| Farbe | Graphitgrau |
| Farbrendering-Index | CRI>70 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
| Gewicht (kg) | 5.7 |
| Glühdrahtprüfung | - |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Sport, große Bereiche |
| Lagertemperatur | - |
| Lebensdauer | L90B10(Tq25°C)=50.000h |
| L80B10(Tq25°C)=110.000h | L80B10(Tq25°C)=110.000h |
| Leuchte | LED-Leuchte mit kleiner, mittlerer und hoher Lumen-Leistung |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | Ja |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 111.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | 0,085 m2 |
| Montage und Installation | Deckenbeleuchtung - Wandmontage - Bodenmontage |
| Neigungswinkel | Rotation an Halterung mit integriertem Goniometer |
| Optik | S1 - Symmetrisch breit |
| Photobiologische Risikoklasse | - |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | Von Fachleuten |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Sperrhaken | Sechskantschrauben |
| Standard | EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 60598-2-24, IEC 62778, IEC 62471, EN 13201 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 5 |
| Steuerungssystem | DALI |
| System leistung | 165.0 W |
| Treiber | Einschließlich |
| Treiberdose | Integrierte |
| Unified Glare-Stufe | G*6 - ULOR = 0 |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Verfügbar |
| Überspannungsschutz | DM 6 kV / CM 10 kV |
Datos técnicos
| P/N (Número de pieza) | GWP2173AD |
|---|---|
| EAN | 8034035005404 |
| ETIM | EC001744 |
| Peso | 5.295 kg |
| Peso (embalaje) | 5.295 kg |
Designaciones
Proyector
Iniciar sesión
No se han encontrado reseñas. Comparta sus ideas con los demás.

