68.280,53 €
% 89.607,00 € (ahorro del 23.8%)
Disponible para pedir, plazo de entrega: 3-4 Meses
Art. No: WST8810046793 P/N: GWJ9263D Fabricante: GEWISS
Pago seguro
Envío rápido
Asesoramiento especializado



Información sobre el producto "GEWISS GWJ9263D I-FAST - ESTACIÓN DE CARGA DE SUELO - EICHRECHT Y TERMINAL DE PAGO - TIPO 1xCCS2 + 1xCHA - CABLE 4,5m - 180 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55"
GEWISS I-FAST - ESTACIÓN DE CARGA DE SUELO - EICHRECHT Y TERMINAL DE PAGO - TIPO 1xCCS2 + 1xCHA - CABLE 4,5m - 180 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55
GEWISS GWJ9263D
EAN 8034035121678
Descripción
I-FAST Estaciones de carga DC. Los productos I-FAST son las soluciones de JOINON para la carga rápida de CC, ideales para cargar todo tipo de vehículos eléctricos equipados con sistemas de alta tensión en aparcamientos privados o públicos de alta rotación, autopistas, autopistas y áreas de servicio. La oferta incluye cargadores de pared de hasta 30 kW y estaciones de hasta 180 kW. Se caracterizan por un diseño elegante y acabados que los convierten en un producto decorativo urbano y extraurbano, con una pantalla gráfica para una mejor Experiencia de Usuario y uso de servicios para los e-conductores.
Documentos y Descargas
Atributos del producto
| AC Anschluss | 3P+N+PE (Stern), TN/TT | ||
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 800 mm x 650 mm x 1.900 mm | ||
| Anzahl Steckdosen | 1 + 1 | ||
| Ausgang | SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD | ||
| Ausgangsspannungsbereich | CCS2: 150 ÷ 950 Vdc CHAdeMO: 150~500Vdc | ||
| Benutzer-Authentifizierung | OCPP 1.6 JSON, QR Code, App | ||
| Betriebstemperatur | -30 °C ÷ +50 °C | ||
| Connector type | CCS2 + CHAdeMO | ||
| Display | 7'' Grafik | ||
| Effizienz | >94% | ||
| Eingang | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD | ||
| Eingangsspannung | 3P 380 ÷ 415 Vac | ||
| Energiezähler | Ja, eichrechtskonformer DC Zähler | ||
| Extern | Ethernet, Wi-Fi und 4G | ||
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Gewicht | ≤500 kg | ||
| Gruppe | Modular | ||
| Intern | CAN bus / RS485 | ||
| Kabellänge | 4.5 m | ||
| Kommunikation | - | ||
| Kühlmethode | Lüfterkühlung | ||
| Ladelsietung | 180 kW | ||
| Ladeschnittstelle | DIN 70121, ISO 15118-2 | ||
| Leistung max. | 180 kW | ||
| Leistungsfaktor | > 0.99 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5% ÷ 95% RH, keine Kondesation | ||
| Max. Aufstellhöhe | ≤ 2.000 m | ||
| Max. Ausgangsstrom | CCS2: 250A CHAdeMO: 120A | ||
| Max. Eingangsstrom | 3Φ 260A | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 180 kW | ||
| National | - | ||
| Payment Terminal | Ja, Payter P66 | ||
| RFID-Leser | Nein | ||
| Schlagfestigkeit | IK10 (ohne Bildschirm und RFID-Modul) | ||
| Schutzart | IP55 | ||
| Sicherheit | CE, CB | ||
| Spannungs/Strom-Genauigkeit | ±2% | ||
| Taster | Bedienungstasten / Not-Aus-Taster | ||
| Typ | Bodenmontage | ||
| Typ der Steckdose | 1 x CCS2 + 1 x CHAdeMO | ||
| Zertifikate | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 | ||
| Zugang | Reduzierte Bauteilhöhen für universelle Barrierefreiheit | ||
| Zähler | margin-right | 0cm">DC PTB Zähler |
Datos técnicos
| P/N (Número de pieza) | GWJ9263D |
|---|---|
| EAN | 8034035121678 |
| ETIM | EC002883 |
| Peso | 500 kg |
| Peso (embalaje) | 500 kg |
Designaciones
Unidad de recarga
Iniciar sesión
No se han encontrado reseñas. Comparta sus ideas con los demás.


















