GWS4423BC840
GEWISS GWS4423BC840 SMART[4] - HLO - 4 MODULI - PASSANTE - 1 X DALI DT6 - OTTICA ASIMMETRICA - 4000 K - IP66 - CLASSE I

1.337,85 €
% 1.670,00 € (19.89% risparmio)
Disponibile, tempi di consegna: 7-10 Giorni lavorativi
Codice prodotto: WST8810048427
Manufacturer: GEWISSP/N: GWS4423BC840
Info sui prodotti "GEWISS GWS4423BC840 SMART[4] - HLO - 4 MODULI - PASSANTE - 1 X DALI DT6 - OTTICA ASIMMETRICA - 4000 K - IP66 - CLASSE I"
GEWISS SMART[4] - HLO - 4 MODULI - PASSANTE - 1 X DALI DT6 - OTTICA ASIMMETRICA - 4000 K - IP66 - CLASSE I
GEWISS GWS4423BC840
EAN 8034035065422
Description
Hallenleuchte flache Ausfuehrung fuer abgehaengte Deckenmontage in LED- Technik Smart 4 2.0, Gehaeuse aus verstaerktem und eingefaerbten Polyamid, Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt mit Einscheibensicherheitsglas, Optiksystem Polycarbonat vakuumbedampft oder mit Linsen aus PMMA, Die Elektrokomponenten sind getrennt vom Leuchtenkuehlkoerper montiert, Elektrischer Anschluss ueber mitgelieferten
Documents & Downloads
Product Attributes
| Abdeckung | Gehärtetes Glas, Stärke 4 mm |
|---|---|
| Anschluss | Mit wasserdichtem GW Anschluss |
| Anwendung | Innenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Von Fachleuten |
| Befestigung | - |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50/60 Hz |
| Bemessungslichtstrom (Lm) | Über 30,000 lm |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 35600.0 |
| Betriebstemperatur | -30 °C ÷ +50 °C |
| Dichtung | Anti-Aging Silikon |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Datenmatrix |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Grau ähnlich RAL 7035 |
| Farbrendering-Index | CRI>80 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | PA6 „Halogenfreie“ Glasfaser |
| Gewicht (kg) | 13.5 |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C |
| Gruppe | xyz |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Beleuchtung für Industrie und große Sporteinrichtungen |
| Lagertemperatur | -40 +70 °C |
| Lebensdauer | L90B10(Tq25°C)>150.000h |
| L90B10(Tq50°C)=100.000h | L90B10(Tq50°C)=100.000h |
| Leistungsaufnahme | Über 150 W |
| Leuchte | LED Industrieller Reflektor |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | Ja |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 141.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | 0,350 m² |
| Montage und Installation | Decke - Wandbefestigung - Aufhängung |
| Neigungswinkel | Mit Halterungszubehör |
| Optik | Asymmetrisch |
| Photobiologische Risikoklasse | RG0 |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | Von Fachleuten |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Sperrhaken | - |
| Standard | EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-24 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 3 |
| Steuerungssystem | 1 x DALI DT6 |
| System leistung | 253.0 W |
| Treiber | Einschließlich |
| Treiber-Fehlerrate | F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tq50°C |
| Treiberdose | Integrierte |
| Typ | Durchgangsverdrahtung |
| Unified Glare-Stufe | - |
| Versorgungs- spannung | 220 - 240 V |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Verfügbar (unter bestimmten Installationsbedingungen) |
| Zweiseitige Bodensäule | Von 120 bis 140 lm/W |
| Überspannungsschutz | DM 6 kV / CM 10 kV |
Technical data
| P/N (Part Number) | GWS4423BC840 |
|---|---|
| EAN | 8034035065422 |
| ETIM | EC001716 |
| Weight | 0.001 kg |
| Weight (Package) | 0.001 kg |
Designations
High bay Illuminazione industriale Illuminazione interni Lampade da interno Luci a sospensione Luci da interno Luci industriali
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.

