GWP2630AH730
GEWISS GWP2630AH730 Scheinwerfer SMARTPRO 3x2M 3000K Rotationssymmetrisch 20° CRI70

2.098,90 €
% 2.620,00 € (19.89% risparmio)
Disponibile, tempi di consegna: 7-10 Giorni lavorativi
Codice prodotto: WST8810047141
Manufacturer: GEWISSP/N: GWP2630AH730
Info sui prodotti "GEWISS GWP2630AH730 Scheinwerfer SMARTPRO 3x2M 3000K Rotationssymmetrisch 20° CRI70"
GEWISS Scheinwerfer SMARTPRO 3x2M 3000K Rotationssymmetrisch 20° CRI70
GEWISS GWP2630AH730
EAN 8034035041518
Description
Planflaechenstrahler in flacher Ausfuehrung, Serien mit 9 Optiksystemen: 3x asymmetrisch, 2 x symmetrisch und 4 x rotationssymmetrisch Leuchtenkuehlkoerper aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss zur dauerhaft groesstmoegliche Waermeableitung, Glasabdeckung mit Rahmen aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss und Einscheibensicherheitsglas, ESG Transmissionsoptimiertes Weissglas, wechselbar in Silikondichtung eingebettet Steckverbindungssystem mit codiertem Stecker und Drehsicherung, Steckerbuchse anschlussfertig am Gehaeuse eingebaut Hoch effiziente High-Power-CSP-LEDs auf Aluminiumkernleiterplatte fuer eine hohe thermische Abfuhrleistung, Leuchtenkoerper mit segmentiver und integrativer Kuehlrippenkonfiguration fuer eine sofortige und beschleunigte Konduktion und lageunabhaengige Konvektion, Mit Montagebuegel, Stahl, galvanisch verzinkt und beschichtet Graphitgrau
Documents & Downloads
Product Attributes
Abdeckung | Flaches gehärtes Glas 4mm |
---|---|
Anschluss | Wasserdichter Anschluss |
Anwendung | Innen-/Aussenbereich |
Art der Lichtquelle | LED |
Austauschbarkeit der Lichtquelle | Von Fachleuten |
Befestigung | Bügel |
Bemessungs- frequenz (Hz) | - |
Bemessungslichtstrom (lm) | 114500.0 |
Betriebstemperatur | -30°C ÷ +50 °C |
Dichtung | Anti-Aging Silikon |
Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
Externe Schraube | Edelstahl |
Farb- temperatur | 3000.0 K |
Farbe | Graphitgrau |
Farbrendering-Index | CRI>70 |
Garantie | 5 Jahre |
Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
Gewicht (kg) | 29.0 |
Glühdrahtprüfung | - |
IPEA | - |
Isolations- klasse | I |
Klassifikation | - |
Kontext | Sport, große Bereiche |
Lagertemperatur | - |
Lebensdauer | L90B10(Tq25°C)=40.000h |
L80B10(Tq25°C)=90.000h | L80B10(Tq25°C)=90.000h |
Leuchte | LED-Leuchte mit mittlerer und hoher Lumen-Leistung |
Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | Nein |
Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 118.0 |
Maximale Windangriffsfläche | 0,333 m2 |
Montage und Installation | Deckenbeleuchtung - Wandmontage - Bodenmontage |
Neigungswinkel | Rotation an Halterung mit integriertem Goniometer |
Optik | C3 - Kreisförmig 20° |
Photobiologische Risikoklasse | - |
Schaltgerät-Austauschbarkeit | - |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzart | IP66 |
Sperrhaken | Sechskantschrauben |
Standard | EN 60598-1, EN 60598-2-5, IEC 62778, IEC 62471, EN 13201 |
Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 5 |
Steuerungssystem | Siehe externes Netzteil |
System leistung | 970.0 W |
Treiber | Separat bestellen |
Treiber-Fehlerrate | Siehe externes Netzteil |
Treiberdose | Außenbereich |
Unified Glare-Stufe | G*6 - ULOR = 0 |
Zertifikat nach DIN 18032-3 | Verfügbar |
Überspannungsschutz | Siehe externes Netzteil |
Technical data
P/N (Part Number) | GWP2630AH730 |
---|---|
EAN | 8034035041518 |
Weight | 29.695 kg |
Weight (packaged) | 31.858 kg |
Designations
Fluter LED Aussenleuchte LED Leuchte LED Leuchten Zubehoer SMARTPRO Scheinwerfer
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.