51.505,10 €
% 67.592,00 € (23.8% risparmio)
Ordinabile ora, tempo di consegna: 3-4 Mesi
Art. No: WST8810046781 P/N: GWJ9233D Produttore: GEWISS
Pagamento sicuro
Spedizione rapida
Consulenza specializzata



Info sui prodotti "GEWISS GWJ9233D COLONNINA I-FAST - DA PAVIMENTO - EICHRECHT E POS - TIPO 1xCCS2 + 1xCHA - CAVO 4,5m - 90 kW - Wifi+LAN+4G - IP55"
GEWISS COLONNINA I-FAST - DA PAVIMENTO - EICHRECHT E POS - TIPO 1xCCS2 + 1xCHA - CAVO 4,5m - 90 kW - Wifi+LAN+4G - IP55
GEWISS GWJ9233D
EAN 8034035121043
Descrizione
I-FAST Stazioni di ricarica DC veicoli elettrici. I prodotti I-FAST sono le soluzioni JOINON per la ricarica rapida in corrente continua ideali per ricaricare tutti i tipi di veicoli elettrici dotati di sistemi ad alta potenza in parcheggi privati o pubblici ad alta rotazione, autostrade, superstrade e aree di servizio, supportando l'app JOINON Charge&Go e la piattaforma LARGE NET, o altri eMSP compatibili con OCPP. L’offerta comprende wallbox fino a 30 kW e stazioni fino a 180 kW. Sono caratterizzate da un design elegante e da finiture che le rendono un prodotto di arredo urbano ed extraurbano, con un display grafico per una migliore User Experience e fruizione dei servizi per l’utente EV Driver.
Documenti e download
Attributi del prodotto
| AC Anschluss | 3P+N+PE (Stern), TN/TT | ||
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 800 mm x 650 mm x 1.900 mm | ||
| Anzahl Steckdosen | 1 + 1 | ||
| Ausgang | SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD | ||
| Ausgangsspannungsbereich | CCS2: 150 ÷ 950 Vdc CHAdeMO: 150~500Vdc | ||
| Benutzer-Authentifizierung | OCPP 1.6 JSON, QR Code, App | ||
| Betriebstemperatur | -30 °C ÷ +50 °C | ||
| Connector type | CCS2 + CHAdeMO | ||
| Display | 7'' Grafik | ||
| Effizienz | >94% | ||
| Eingang | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD | ||
| Eingangsspannung | 3P 380 ÷ 415 Vac | ||
| Energiezähler | Ja, eichrechtskonformer DC Zähler | ||
| Extern | Ethernet, Wi-Fi und 4G | ||
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Gewicht | 390 kg | ||
| Gruppe | Modular | ||
| Intern | CAN bus / RS485 | ||
| Kabellänge | 4.5 m | ||
| Kommunikation | - | ||
| Kühlmethode | Lüfterkühlung | ||
| Ladelsietung | 90 kW | ||
| Ladeschnittstelle | DIN 70121, ISO 15118-2 | ||
| Leistung max. | 90 kW | ||
| Leistungsfaktor | > 0.99 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5% ÷ 95% RH, keine Kondesation | ||
| Max. Aufstellhöhe | ≤ 2.000 m | ||
| Max. Ausgangsstrom | CCS2: 250A CHAdeMO: 120A | ||
| Max. Eingangsstrom | 3Φ 130A | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 90 kW | ||
| National | - | ||
| Payment Terminal | Ja, Payter P66 | ||
| RFID-Leser | Nein | ||
| Schlagfestigkeit | IK10 (ohne Bildschirm und RFID-Modul) | ||
| Schutzart | IP55 | ||
| Sicherheit | CE, CB | ||
| Spannungs/Strom-Genauigkeit | ±2% | ||
| Taster | Bedienungstasten / Not-Aus-Taster | ||
| Typ | Bodenmontage | ||
| Typ der Steckdose | 1 x CCS2 + 1 x CHAdeMO | ||
| Zertifikate | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 | ||
| Zugang | Reduzierte Bauteilhöhen für universelle Barrierefreiheit | ||
| Zähler | margin-right | 0cm">DC PTB Zähler |
Dati tecnici
| P/N (Codice articolo) | GWJ9233D |
|---|---|
| EAN | 8034035121043 |
| ETIM | EC002883 |
| Peso | 425 kg |
| Peso (pacco) | 425 kg |
Designazioni
Unità di ricarica
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.


















