GWJ9122M
GEWISS GWJ9122M COLONNINA I-FAST - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - MID AC - TIPO CCS2 - CAVO 4m - 60 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55

42.843,26 €
% 45.458,00 € (5.75% risparmio)
Disponibile, tempi di consegna: 7-10 Giorni lavorativi
  Codice prodotto:    WST8810045234  
Manufacturer: GEWISSP/N: GWJ9122M
Info sui prodotti "GEWISS GWJ9122M COLONNINA I-FAST - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - MID AC - TIPO CCS2 - CAVO 4m - 60 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55"
GEWISS COLONNINA I-FAST - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - MID AC - TIPO CCS2 - CAVO 4m - 60 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55
GEWISS GWJ9122M
EAN 8034035120848
Description
 I-FAST Stazioni di ricarica DC veicoli elettrici. I prodotti I-FAST sono le soluzioni JOINON per la ricarica rapida in corrente continua ideali per ricaricare tutti i tipi di veicoli elettrici dotati di sistemi ad alta potenza in parcheggi privati o pubblici ad alta rotazione, autostrade, superstrade e aree di servizio, supportando l'app JOINON Charge&Go e la piattaforma LARGE NET, o altri eMSP compatibili con OCPP. L’offerta comprende wallbox fino a 30 kW e stazioni fino a 180 kW. Sono caratterizzate da un design elegante e da finiture che le rendono un prodotto di arredo urbano ed extraurbano, con un display grafico per una migliore User Experience e fruizione dei servizi per l’utente EV Driver. 
Documents & Downloads
Product Attributes
| AC Anschluss | 3P+N+PE (Stern), TN/TT | 
|---|---|
| Abmessungen | 700 mm x 330 mm x 1.800 mm | 
| Anzahl Steckdosen | 2 | 
| Ausgang | SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD | 
| Ausgangsspannungsbereich | CCS2: 150 ÷ 950 Vdc | 
| Benutzer-Authentifizierung | RFID: Unterstützt ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR Code, App | 
| Betriebstemperatur | -30 °C ÷ +50 °C | 
| Connector type | CCS2 | 
| Display | 7'' LCD | 
| Effizienz | >94% | 
| Eingang | OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD | 
| Eingangsspannung | 3P 380 ÷ 415 Vac | 
| Energiezähler | Ja, AC MID Zähler und integrierter DC Zähler | 
| Extern | Ethernet, Wi-Fi und 4G | 
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | 
| Gewicht | 235 kg | 
| Gruppe | Kompakt | 
| Intern | CAN bus / RS485 | 
| Kabellänge | 4.0 m | 
| Kommunikation | - | 
| Kühlmethode | Lüfterkühlung | 
| Ladelsietung | 60 kW | 
| Ladeschnittstelle | DIN 70121, ISO 15118-2 | 
| Leistung max. | 60 kW | 
| Leistungsfaktor | > 0.99 | 
| Luftfeuchtigkeit | 5% ÷ 95% RH, keine Kondesation | 
| Max. Aufstellhöhe | ≤ 2.000 m | 
| Max. Ausgangsstrom | CCS2: 120A | 
| Max. Eingangsstrom | 3Φ 86A | 
| Maximale Ausgangsleistung | 60 kW | 
| National | - | 
| Payment Terminal | Nein | 
| RFID-Leser | Ja | 
| Schlagfestigkeit | IK10 (ohne Bildschirm und RFID-Modul) | 
| Schutzart | IP55 | 
| Sicherheit | CE, CB | 
| Spannungs/Strom-Genauigkeit | ±2% | 
| Taster | Bedienungstasten / Not-Aus-Taster | 
| Typ | Bodenmontage | 
| Typ der Steckdose | 2 x CCS2 | 
| Zertifikate | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 | 
| Zugang | - | 
| Zähler | AC MID-Zähler, integrierter DC-Zähler | 
Technical data
| P/N (Part Number) | GWJ9122M | 
|---|---|
| EAN | 8034035120848 | 
| ETIM | EC002883 | 
| Weight | 335 kg | 
| Weight (Package) | 335 kg | 
Designations
 Unità  di ricarica 
Login
 Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri. 

