15.687,29 €
% 20.587,00 € (23.8% risparmio)
Ordinabile ora, tempo di consegna: 3-4 Mesi
Art. No: WST8810046773 P/N: GWJ9011W Produttore: GEWISS
Pagamento sicuro
Spedizione rapida
Consulenza specializzata



Info sui prodotti "GEWISS GWJ9011W WALLBOX I-FAST - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - TIPO CCS2 - CAVO 4m - 30 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55"
GEWISS WALLBOX I-FAST - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - TIPO CCS2 - CAVO 4m - 30 kW - Wifi+ETHERNET+4G - IP55
GEWISS GWJ9011W
EAN 8034035120480
Descrizione
I-FAST Stazioni di ricarica DC veicoli elettrici. I prodotti I-FAST sono le soluzioni JOINON per la ricarica rapida in corrente continua ideali per ricaricare tutti i tipi di veicoli elettrici dotati di sistemi ad alta potenza in parcheggi privati o pubblici ad alta rotazione, autostrade, superstrade e aree di servizio, supportando l'app JOINON Charge&Go e la piattaforma LARGE NET, o altri eMSP compatibili con OCPP. L’offerta comprende wallbox fino a 30 kW e stazioni fino a 180 kW. Sono caratterizzate da un design elegante e da finiture che le rendono un prodotto di arredo urbano ed extraurbano, con un display grafico per una migliore User Experience e fruizione dei servizi per l’utente EV Driver.
Documenti e download
Attributi del prodotto
| AC Anschluss | 3P+N+PE (Stern), TN/TT | ||
|---|---|---|---|
| Abmessungen | 610 mm x 230 mm x 690 mm | ||
| Anzahl Steckdosen | 1 | ||
| Ausgang | SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD | ||
| Ausgangsspannungsbereich | CCS2: 150 ÷ 950 Vdc | ||
| Benutzer-Authentifizierung | RFID: Unterstützt ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR Code, App | ||
| Betriebstemperatur | -30°C ÷ +50°C | ||
| Connector type | CCS2 | ||
| Display | 7'' Grafik | ||
| Effizienz | >94% | ||
| Eingang | OVP, OPP, OTP, UVP, SPD | ||
| Eingangsspannung | 3P 380 ÷ 415 Vac | ||
| Energiezähler | Ja, integrierter DC Zähler | ||
| Extern | Ethernet, Wi-Fi und 4G | ||
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Gewicht | 88 kg | ||
| Gruppe | xyz | ||
| Intern | CAN bus / RS485 | ||
| Kabellänge | 4.0 m | ||
| Kommunikation | - | ||
| Kühlmethode | Lüfterkühlung | ||
| Ladelsietung | 30 kW | ||
| Ladeschnittstelle | DIN 70121, ISO 15118-2 | ||
| Leistung max. | 30 kW | ||
| Leistungsfaktor | > 0.99 | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5% ÷ 95% RH, keine Kondesation | ||
| Max. Aufstellhöhe | ≤ 2.000 m | ||
| Max. Ausgangsstrom | CCS2: 80A | ||
| Max. Eingangsstrom | 3Φ 40A | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 30 kW | ||
| National | - | ||
| Payment Terminal | Nein | ||
| RFID-Leser | Ja | ||
| Schlagfestigkeit | IK10 (ohne Bildschirm und RFID-Modul) | ||
| Schutzart | IP55 | ||
| Sicherheit | CE, CB | ||
| Spannungs/Strom-Genauigkeit | ±2% | ||
| Taster | Bedienungstasten / Not-Aus-Taster | ||
| Typ | Wandmontage | ||
| Typ der Steckdose | 1 x CCS2 | ||
| Zertifikate | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 | ||
| Zugang | - | ||
| Zähler | margin-right | 0cm">Integrierter DC-Zähler |
Dati tecnici
| P/N (Codice articolo) | GWJ9011W |
|---|---|
| EAN | 8034035120480 |
| ETIM | EC002883 |
| Peso | 140 kg |
| Peso (pacco) | 140 kg |
Designazioni
Unità di ricarica
Login
Nessuna recensione trovata Condividi le tue opinioni con gli altri.


















